Véhicules électriques urbains. Nouveau favori des villes. Économie d'énergie et aucune émission.
Spécifications Firefly H6:
Vitesse maximale: 50 km / h
150 km de portée.
Batterie d'alimentation 4KW
4 passagers.
Climatisation et caméra de recul.
Modèle | la norme | Jeunesse | Mode | Luxe | Suprême |
Paramètres principaux | |||||
Dimension (mm) | 2985 × 1495 × 1565 | ||||
Bade de roue (mm) | 1959 | ||||
Poids à vide (kg) | 700 | 760 | 765 | 790 | 630 |
Garde au sol (mm) | 160 | ||||
Pneus | 155 / 65R13 | ||||
Voie (avant / arrière) mm | 1286/1332 | ||||
Montée (%) | 20% | ||||
Vitesse maximale (km / h) | 45km / h | 50 km / h | 50 km / h | 50 km / h | 50 km / h |
Autonomie (km à 40 km / h, 25 ° C) | 110km | 125km | 125km | 150km | 165km |
Moteur et système de batterie | |||||
Manette | Communication CAN-BAS, anti-glissement | ||||
Type de moteur | AC asynchrone | ||||
Puissance du moteur (kw) | 3kw | 4kw | 4kw | 4kw | 4kw |
Type de batterie | Batterie au plomb sans entretien | Batterie au lithium ternaire | |||
Tension de la batterie (V) | 72V | ||||
Capacité de la batterie (Ah) | 80Ah * 6PCS | 100Ah * 6PCS | 100Ah * 6PCS | 120Ah * 6PCS | 105Ah * 6PCS |
Transmission et système de freinage | |||||
Formulaire de lecteur | Entraînement arrière | ||||
Type de frein | Double frein à disque aux 4 roues | ||||
Boost de freinage | Amplificateur de vide électrique | ||||
Structure de voiture | Pleine charge | ||||
Suspension (Avant / Arrière) | Suspension indépendante McPherson / Suspension non indépendante multibras | ||||
Pilotage | Crémaillère | Direction assistée électrique intelligente EPS | |||
Système confortable et de divertissement | |||||
Système de levage de verre | Électrique | ||||
Réchauffeur PTC | Électrique | ||||
AC | / | Climatiseur à onduleur intelligent | |||
Lecteur multimédia | Écran capacitif HD (avec Bluetooth) | ||||
Interface audio externe | AUX + Carte SD | ||||
Verrouillage central intelligent | Verrouillage automatique lors de la conduite, déverrouillage automatique à l'arrêt, commande centrale dans le véhicule | ||||
Mode d'économie d'énergie ECO | / | Disponible | |||
Réglage électrique du rétroviseur | / | Disponible | |||
Feux de jour à LED | Disponible | ||||
Charge en 20GP / 40GP | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 |
Comment être un delealer?
Contactez-nous dès aujourd'hui pour un essai routier!
Jenny Guo
Whatsapp: + 86-15836160815
hezonev05@aliyun.com
Service en ligne dans les 24 heures.