Hezon Meilleure vente de voiture électrique de scooter à 4 roues de la série K pour la famille
Scooter électrique à 4 roues
K Series 4 Wheel Electric Scooter Car est notre produit principal de la société de voiture électrique à quatre roues, qui peut charger 2-4 personnes, et il est très pratique pour vos déplacements quotidiens, déplacements, ramasser des enfants, pique-nique et faire du shopping, etc. est votre moyen idéal de vous déplacer dans la vie moderne.
Données techniques de miniScooter électrique à 4 roues
Article | Modèle | K-3 | K-7 | K-8S |
Charge en 40GP | 9 voitures | 4 voitures | 4 voitures | |
Carrosserie | L * W * H (mm) | 2050×1250×1545 | 2500×1250×1545 | 2500×1250×1545 |
Base de roue (mm) | 1450 | 1900 | 1900 | |
Voie avant (mm) | 1035 | 1100 | 1035 | |
Voie arrière (mm) | 1035 | 1100 | 1035 | |
Garde au sol (mm) | 140 | 140 | 140 | |
Poids à vide (kg) | 560 | 540 | 640 | |
Nombre de passagers | 2 | 4 | 4 | |
Moteur | Moteur FormAC MotorDC | Moteur AC | Docteur moteur | Moteur AC |
Puissance nominale du moteur (kw) | 3 | 2.2 | 3 | |
Puissance nominale du moteur (V) | 60 | 60 | 60 | |
Type de batterie | Batterie au plomb sans entretien | |||
Spécifications de la batterie | 12V 100Ah | 12V 80Ah | 12V 100Ah | |
Nombre de batterie (pcs) | 5 | |||
Type de chargeur | Chargeur embarqué | |||
Tension de charge (v) | 220 | |||
Temps de charge | 7h-9h | |||
Faire fonctionner l'équipement | Transmission automatique | |||
Type de changement de vitesse | Régulation automatique de la vitesse par le contrôleur | |||
Logement différentiel | Disponible | |||
Underpan Suspension Système | Type de conduite | |||
Type de suspension avant | Suspension indépendante McPherson | |||
Type de suspension arrière | Suspension d'amortissement intégrée | |||
Structure de carrosserie | Cadre porteur | |||
Système de freinage avant / arrière | Frein hydraulique frein papillon | |||
Type de frein de stationnement | Frein à main | |||
Pneu avant / arrière | 145/70 R12 | 135/70 R12 | 145/70 R12 | |
Type de jante | Jante en aluminium | |||
Autres paramètres | Vitesse maximale | 40 km / h | 40 km / h | 45km / h |
Gradabilité maximale | 25% | 20% | 25% | |
Portée max | 120km | 100km | 100km | |
Chauffe-eau | ● | |||
Manuel AC | ○ | non | ○ | |
Affichage des médias | ● | ● | ● | |
Port USB / SD | ● | |||
Radio | ● | |||
Consommer / 100km | ≦5° | |||
MOQ | 4 voitures | 2 voitures | 2 voitures | |
Remarques: «●» signifie configuration standard, «○» signifie configuration optionnelle |
Exposition de produits de voiture électrique de scooter de roue de la série K 4
1. Conception entièrement fermée. Différente des voiturettes de golf, notre voiture de scooter électrique à 4 roues est entièrement fermée, sans crainte des intempéries.
2. Contrôle intelligent. Notre voiture de scooter électrique à 4 roues est équipée d'un contrôle intelligent. avec caméra de recul, port USB, Blotth, pilotage. etc. Le climatiseur est facultatif.
3. grand spce. Notre voiture de scooter électrique à 4 roues de la série K est avec un grand espace, plus confortable pour le conducteur et les passagers.
4. Frein à disque aux 4 roues. Notre voiture de scooter électrique à 4 roues de la série K est équipée d'un frein à disque à 4 roues. Il&est plus sûr.
Notre usine:
Xinxiang Hezon Xinhui Vehicle Co., Ltd est spécialisée dans la recherche, la fabrication et la vente de véhicules à basse vitesse à nouvelle énergie, immatriculés en 2014 avec un capital de 10000000 RMB, une occupation des terres de 400000 m2, un centre de gestion de 6000m2, l'atelier d'assemblage final a été achevé et mis en production en octobre 2001. Il a une capacité de production annuelle de 50 000 véhicules électriques. Ce projet est un projet clé dans la province du Henan.
Nos principaux produits sont les voitures de scooter électrique à 4 roues de la série S, de la série K et de la série H.
Situé: Xinxiang, Henan, Chine
Bienvenue à nous contacter pour une voiture de scooter électrique à 4 roues!
Jenny Guo: +86-15836160815 (whatsapp / wechat)
hezonev05@aliyun.com
Service en ligne 24h / 24!