Hezon Personnes âgées électriques Mini véhicules électriques de mobilité en Chine
Voiture de mobilité électrique pour personnes âgées
Fonctionnalités:
petit et pratique pour le stationnement.
Le véhicule démarre rapidement, fonctionne bien.
Faible consommation d'énergie.
Très économique.
Voiture de mobilité électrique entièrement fermée.
Voitures électriques 4 roues 4 places.
Paramètres techniques de la voiture électrique pour personnes âgées
Article | Modèle | K-3 | K-7 | K-8S |
Charge en 40GP | 9 voitures | 4 voitures | 4 voitures | |
Carrosserie | L * W * H (mm) | 2050×1250×1545 | 2500×1250×1545 | 2500×1250×1545 |
Base de roue (mm) | 1450 | 1900 | 1900 | |
Voie avant (mm) | 1035 | 1100 | 1035 | |
Voie arrière (mm) | 1035 | 1100 | 1035 | |
Garde au sol (mm) | 140 | 140 | 140 | |
Poids à vide (kg) | 560 | 540 | 640 | |
Nombre de passagers | 2 | 4 | 4 | |
Moteur | Formulaire de conduite | Moteur AC | Docteur moteur | Moteur AC |
Moteur (kw) | 3 | 2.2 | 3 | |
Puissance nominale du moteur (V) | 60 | 60 | 60 | |
Type de batterie | Batterie au plomb sans entretien | |||
Spécifications de la batterie | 12V 100Ah | 12V 80Ah | 12V 100Ah | |
Nombre de batterie (pcs) | 5 | |||
Type de chargeur | Chargeur embarqué | |||
Tension de charge (v) | 220 | |||
Temps de charge | 7h-9h | |||
Faire fonctionner l'équipement | Transmission automatique | |||
Type de changement de vitesse | Régulation automatique de la vitesse par le contrôleur | |||
Logement différentiel | Disponible | |||
Suspension Underpan Système | Type de conduite | |||
Type de suspension avant | Suspension indépendante McPherson | |||
Type de suspension arrière | Suspension d'amortissement intégrée | |||
Structure de carrosserie | Cadre porteur | |||
Système de freinage avant / arrière | Frein hydraulique frein papillon | |||
Type de frein de stationnement | Frein à main | |||
Pneu avant / arrière | 145/70 R12 | 135/70 R12 | 145/70 R12 | |
Type de jante | Jante en aluminium | |||
Autres paramètres | Vitesse maximale | 40 km / h | 40 km / h | 45km / h |
Gradabilité maximale | 25% | 20% | 25% | |
Portée max | 120km | 100km | 100km | |
Chauffe-eau | ● | |||
Manuel AC | ○ | non | ○ | |
Affichage des médias | ● | ● | ● | |
Port USB / SD | ● | |||
Radio | ● | |||
Consommer / 100km | ≦5° | |||
MOQ | 4 voitures | 2 voitures | 2 voitures | |
Remarques: «●» signifie configuration standard, «○» signifie configuration optionnelle |
Détails du produit montrent de la voiture de mobilité électrique âgée:
FAQ pour la voiture électrique pour personnes âgées:
1. Quand puis-je obtenir le prix?
Nous citons généralement dans les 24 heures après avoir obtenu votre besoin détaillé, comme la taille, la quantité, les propriétés, etc.
2. Qu'en est-il du délai de livraison pour le produit de masse / en vrac?
Le délai est basé sur la quantité, en appliquant FAST DISPATCH SYSTEM DELIVERY.
3. Quels sont vos délais de livraison?
Nous expédions au port, à la maison, etc. Vous pouvez choisir le moyen le plus pratique pour vous.
4. Quels sont les emballages de&pour votre voiture électrique pour personnes âgées?
Les voitures de mobilité électrique pour personnes âgées sont emballées dans une exportation standard à l'adresse indiquée.
5. Êtes-vous une société commerciale ou un fabricant?
Nous sommes la combinaison d'une société commerciale et d'un fabricant.
6. Quelles sont vos conditions de paiement?
Nous acceptons Western Union, MoneyGram, T / T etc. Pour la taille standard, T / T 100% avant expédition. Pour taille spéciale. 30% T / T à l'avance, solde avant expédition
7. Quel&est votre MOQ?
La quantité minimale est une petite quantité.
HezonVoitures de mobilité électrique âgéessont tous neufs et originaux avec une garantie internationale de 1 an.
Jenny Guo: +86-15836160815 (ampli Whatsapp GG; Wechat)