Qu'est ce que le K7 LSEV?
K7 Le véhicule électrique à basse vitesse est un nouveau véhicule énergétique entre la voiture de golf et la voiture, plus confortable et plus sûr que la voiturette de golf. .
K7 LSEV Photos détaillées
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Tableau de configuration K7 LSEV | ||
données techniques | Modèle | K7 |
Carrosserie | L * W * H (mm) | 2500 × 1250 × 1545 |
Base de roue (mm) | 1900 | |
Voie avant (mm) | 1100 | |
Voie arrière (mm) | 1100 | |
Garde au sol min (mm) | 140 | |
Poids à vide (kg) | 540 | |
Nombre de sièges (pcs) | 4 | |
Moteur | Formulaire de conduite | Docteur moteur |
Puissance nominale du moteur (kW) | 2.2 | |
Puissance nominale du moteur (V) |
| |
Type de batterie | Batterie au plomb sans entretien | |
Spécification de la batterie | 12V | |
Nombre de batterie (pcs) | 5 | |
Type de chargeur | Chargeur embarqué | |
Tension de charge (v) | 220 | |
Temps de charge | 7h-9h | |
Faire fonctionner l'équipement | Transmission automatique | |
Type de changement de vitesse | Régulation automatique de la vitesse par le contrôleur | |
Logement différentiel | Disponible | |
Système de suspension sous le pont | Type de conduite | Essieu arrière |
Type de suspension avant | McPherson Suspension Indépendante | |
Type de suspension arrière | Suspension intégrale d'amortissement | |
Structure de carrosserie | Cadre porteur | |
Système de freinage avant / arrière | Frein hydraulique papillon | |
Type de frein de stationnement | Frein à main | |
Spécification des pneus avant / arrière | 4.50-10 | |
Type de jante | Jante en aluminium | |
Autres paramètres | Vitesse maximale | 40 km / h |
Max gradeability | 20 % | |
Max Range | 100 km | |
Chauffe-eau | ● | |
AC manuel | non | |
Media Displayer | ● | |
Port USB / SD | ● | |
Radio | ● | |
Consommer / 100km | ≦ 5 ° | |
Remarques: '●' signifie configuration standard, '○' signifie configuration optionnelle |